Equipo | Dimensiones(mm) | Potencia(kw) | Capacidad(kg/h) | Material |
Máquina de elavador | 2000*700*1400 | 0.55 | 1000 | SUS 304 |
Máquina de lavadora y peladora | 1050*830*900 | 1.5 | 700 | SUS 304 |
Máquina de escaldado | 2500*1100*1300 | 36 | 300 | SUS 304 |
Máquina de secadora de aire | 13701260*1650 | 1.65 | 400-600 | SUS 304 |
Máquina de freidora continua | 4000*1200*2400 | 100 | 600 | SUS 304 |
Máquina de desengrasante | 13701260*1650 | 1.65 | 400-600 | SUS 304 |
Máquina de congelación | 10000*2000*2500 | 0.8 | 500 | SUS 304 |
Máquina de sazonado | 1100*1000*1300 | 1.5 | 500 | SUS 304 |
Rica Experiencia
En Exportación
Servicio De Instalación
En El Extranjero
Amigable Con El
Medio Ambiente
Alta Calidad
Garantizada
Plan De Diseño
Gratuito
Servicio Centrado
En El Cliente