| Modelo | HDF-GD8-230 | HDF-GD8-260 |
| Tamaño de la bolsa preconfeccionada | A: 90-230 mm L: 90-350 mm | A: 140-260 mm L: 100-350 mm |
| Velocidad de empaquetado | 25-50 bolsas/min | 15-50 bolsas/min |
| Rango de llenado | 10 g – 1000 g | 10 g – 2000 g |
| Consumo de aire | ≤0.8 m³/min | |
| Voltaje / Potencia | 380 V / 2500 W | |
| Proceso de trabajo de 8 estaciones | 1. Alimentación de la bolsa / 2. Codificación / 3. Apertura de la parte superior de la bolsa / 4. Llenado de materiales / 5. Reserva / 6. Reserva / 7. Sellado térmico / 8. Formación y salida | |
| Equipo opcional | Carga horizontal de la bolsa, apertura de la cremallera, apertura de la bolsa por la parte inferior, vibración, eliminación de polvo, cierre de la cremallera, llenado con nitrógeno, etc. | |
Rica Experiencia
En Exportación
Servicio De Instalación
En El Extranjero
Amigable Con El
Medio Ambiente
Alta Calidad
Garantizada
Plan De Diseño
Gratuito
Servicio Centrado
En El Cliente
×